Indirizzo
Frazione Quincod11020 Challand-Saint-Anselme (AO)
Mappa
Coordinate: 45°42'54,5''N 7°44'3,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Doppio ingresso:
lato sud lungo la strada regionale 45 della Val d'Ayas
lato nord lungo la strada comunale di Orbeillaz.
Accessibili ai disabili
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00125740076 |
| Codice univoco di fatturazione | UFUOQ4 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 07013 |
| Codice catastale | C593 |
| Codice IPA | c_c593 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16/12/2015 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 732 (al 31/12/2020) |
| Numero famiglie | 351 |
| Denominazione abitanti | Challandins |
| Festa patronale | Sant'Anselmo - 21 Aprile |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 28 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 1030 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 734 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 3032 |
| Latitudine | 45° 42' 55,80'' N |
| Longitudine | 7° 44' 8,16'' E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 47 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Corliod, Tilly, Châtillonet, Bachan, Ruvére, Tollégnaz, Moussanet, Allésaz, Maé, Quinçod, Pésan, Orbeillaz, Arbaz, Plésod, Bochey |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Evançon, Torrente Chasten, Torrente Allesaz, Rivo San Marco, Rivo Vadaca, Ru Herbal, Ru d'Arlaz |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 3.791 |